공간정보 (pix 4d)
교육일정
일 차 | 교 육 내 용 | 비 고 |
---|---|---|
1일차 | pix4d Capture (자동비행 어플리케이션) 이론 | |
우수한 이미지 데이터 획득을 위한 촬영방법 | ||
pix4d Capture 어플리케이션 실습 | ||
2일차 | 드론이론 | |
pix4d 소개 및 활용분야 | ||
영상 데이터 처리 원리 | ||
소프트웨어 실습 진행 : 프로젝트 데이터 처리 & 편집 | ||
GCP/MTP 편집 / Point Cloud 생성 및 편집 | ||
정사영상,DSM,DTM 생성 및 편집 |